您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

大连市实行企业空岗报告制度的规定

作者:法律资料网 时间:2024-05-12 18:26:44  浏览:9512   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

大连市实行企业空岗报告制度的规定

辽宁省大连市人民政府


大连市实行企业空岗报告制度的规定
大连市人民政府




第一条 为了建立灵敏高效的再就业信息网络,及时准确掌握就业岗位状况,促进下岗、失业职工再就业,根据中共中央、国务院《关于切实做好国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的通知》要求,结合我市实际,制定本规定。
第二条 大连市行政区域内的各类企业,均应执行本规定。
第三条 大连市劳动局负责全市企业空岗报告工作的管理、检查和指导,并具体负责中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区实行企业空岗报告制度的组织工作。其他区、市、县劳动行政部门负责本地区实行企业空岗报告制度的组织管理工作。
第四条 各类企业,应在每季度最后一周将下季度用人数量、岗位来源、用人时间、专业及工种、招收对象、条件、工资信息等情况详细准确填入《空岗报告表》,报劳动行政部门。有条件的企业也可以通过微机联网向劳动行政部门报告空岗情况。劳动行政部门收到空岗报告后,应及
时发给《空岗报告证明》。
《空岗报告表》、《空岗报告证明》由市劳动行政部门统一印制,免费发给用人单位。
第五条 新建的企业,应在用工一个月前向劳动行政部门报告空岗情况;临时改变用工计划的,应及时将改变情况报劳动行政部门。
第六条 劳动行政部门应建立健全企业空岗信息系统,供劳动者查询,并及时向社会发布本地区近期劳动力需求情况。
第七条 企业在办理发布招聘广告、劳动用工、工资计划、劳动年检手续时,应持有《空岗报告证明》。
第八条 企业通过各种渠道发布招工招聘广告,均应按管理权限报劳动行政部门审批。广告内容必须做到用人时间、工资信息准确,专业工种名称规范,并与其填报的《空岗报告表》内容相一致。
第九条 企业未取得《空岗报告证明》擅自招工,或未经劳动行政部门审批擅自发布招聘广告的,由劳动行政部门责令限期改正,并处1000元以下罚款。
第十条 本规定由市劳动局负责解释。
第十一条 本规定自发布之日起施行。



1998年9月8日
下载地址: 点击此处下载

对外贸易经济合作部关于中欧达成第五个纺织品贸易协议的通知

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于中欧达成第五个纺织品贸易协议的通知
外经贸部


各省、自治区及计划单列市外经贸厅、委,哈尔滨、长春、沈阳、南京、成都、武汉、西安、广州市外经贸委,配额许可证事务局,部计算中心,各有关总公司:
中国与欧盟双方于95年12月13日在布鲁塞尔就中欧第五个纺织品贸易协议达成一致,并草签了协议。新协议有效期为3年,自1996年1月1日至1998年12月31日。现将有关情况通知如下:
一、设限水平问题:新协议96年限额水平比95年平均增长2.51%,96-97、98年的平均增长率即按95年1月1日签署的一揽子协议中修改的年增率2.65%,96-98年配额设限水平见附件一。
二、灵活条款水平:新协议的灵活条款水平分别为:预借1%-5%,结转3%-7%,2、3类间的类转为转入类别的4%,1类到2、3类间类转为1%,4、8类之间的类转为4%,一、二、三组到二、三组的类转为6%,每年预借、结转、类转累加不得超过17%。
三、原料供应问题:在新协议中,中国承诺,每年为欧盟商人供应原材料的品种及最低数量为:
生丝:4,300吨 兔毛:3,600吨
废丝:3,700吨 羊绒:550吨
对羊绒的供应中国承诺在可能的范围内尽量给予欧盟商人以优惠的考虑。
四、其它经济条款,如外部加工配额,工业家配额都有不同程度的改善和扩大,欧洲博览会配额也保持了原有的数量。
五、其它没有改变或涉及的各条款,将自动转入新协议。
六、协议附件1中的商品协调分类制码(H.SCODE),因技术分类原因,在第四个协议(92-95年)基础上少数类别有变化,详见附件二。其它类别不变。请注意按修改后的H.S.CODE成交并签发证书。
另外,双方还就非法转口问题达成了一致:欧方分三批向我提供原产自中国并通过第三国或地区转口欧盟国家的“非法转口”案例232个,涉及4类15,376,194件,6类304,040件,7类20,016件,8类15,438件,78类9,000件(2000公斤

),要求等量扣减我配额。经我据理力争,最后双方同意经双方确认为中国原产地的案例,可等量扣减95年同类别配额,扣减配额类别、数量如下:4类13,077,778件,6类121,904件,7类20,016件,8类15,438件和78类9,000件(2000公斤

)。
上述案例涉及辽宁、山东、青岛、广州、深圳、宁夏、江苏、宁波、厦门、广东、武汉、海南、上海、湖南等口岸,我部将相应扣减有关省市的配额。扣减数量另行文通知。
请你们将此文内容速通知有关出口企业。
附件一 96-98年配额协议数量
------------------------------------------------------------------
|类别|单位| 96年数量 | 97年数量 | 98年数量 || 类别 | 单位 | 96年数量 | 97年数量| 98年数量 |
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|1 |吨 | 3,642| 3,715| 3,790|| 18 | 吨 | 5,269| 5,427| 5,590|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|2 |吨 | 28,703| 28,761| 28,818|| 19 | 千件 | 92,479|95,254| 98,111|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|2A|吨 | 3,706| 3,713| 3,721||20/39| 吨 | 8,592| 8,828| 9,071|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|2N|吨 | 1,386| 1,388| 1,391|| 21 | 千件 | 15,364|15,749| 16,142|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|2G|吨 | 1,915| 1,919| 1,923|| 22 | 吨 | 14,890|15,411| 15,951|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|3 |吨 | 5,682| 5,796| 5,912|| 23 | 吨 | 10,214|10,520| 10,836|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|3A|吨 | 707| 721| 735|| 24 | 千件 | 37,044|38,340| 39,682|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|4 |千件| 75,243| 76,221| 77,212|| 26 | 千件 | 4,945| 5,020| 5,095|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|5 |千件| 23,586| 23,940| 23,299|| 28 | 千件 | 59,488|61,272| 63,110|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|5A|千件| 219| 222| 225|| 29 | 千件 | 10,079|10,381| 10,692|
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|6 |千件| 24,787| 25,221| 25,662|| 31 | 千件 | 61,427|63,270| 65,168|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|6S|千件| 1,080| 1,099| 1,118|| 32 | 吨 | 3,720| 3,831| 3,946|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|7 |千件| 11,888| 12,067| 12,248|| 33 | 吨 | 22,115|23,111| 24,150|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|8 |千件| 16,705| 16,956| 17,210|| 37 | 吨 | 11,992|12,592| 13,221|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|9 |吨 | 5,494| 5,631| 5,772|| 37A | 吨 | 3,554| 3,732| 3,918|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|10|千双| 67,820| 70,533| 73,355|| 68 | 吨 | 17,066|17,663| 18,282|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|12|千双| 26,308| 27,097| 27,910|| 73 | 千件 | 5,101| 5,203| 5,307|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|13|千件|464,431|469,076|473,766|| 76 | 吨 | 6,070| 6,374| 6,692|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|14|千件| 10,177| 10,533| 10,902|| 78 | 吨 | 24,125|24,848| 25,594|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|15|千件| 13,993| 14,413| 14,845|| 83 | 吨 | 7,086| 7,299| 7,518|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|16|千套| 14,909| 15,207| 15,512|| 97 | 吨 | 1,751| 1,813| 1,876|
|--|--|-------|-------|-------||-----|----|-------|------|-------|
|17|千件| 9,884| 10,081| 10,283|| 163 | 吨 | 3,875| 4,068| 4,272|
------------------------------------------------------------------
附件二 变化后的有关类别H.S.码
---------------------------------
| 删除 | 增添 |
|---------------|---------------|
| 类别 | H.S.码 | 类别 | H.S.码 |
|----|----------|----|----------|
| 1 | 52052510 | 1 | 52052600 |
| | 52052530 | | 52052700 |
| | 52052590 | | 52052800 |
| | 52054510 | | 52054600 |
| | 52054530 | | 52054700 |
| | 52054590 | | 52054800 |
|----|----------|----|----------|
| 2 | 52114911 | 2 | 52114910 |
| | 52114919 | | |
|----|----------|----|----------|
| 2a)| 52114911 | 2a)| 52114910 |
| | 52114919 | | |
|----|----------|----|----------|
|22a)| 55081019 |22a)|ex55081019|
|----|----------|----|----------|
| 18 | 62079100 | 18 | 62079110 |
| | 62089110 | | 62079190 |
| | | | 62089111 |
| | | | 62089119 |
|----|----------|----|----------|
| 24 | 61079100 | 24 | 61079110 |
| | 61089100 | | 61079190 |
| | | | 61089110 |
| | | | 61089190 |
|----|----------|----|----------|
| 83 |ex61122000| 83 | 61122000 |
|----|----------|----|----------|
| 33 | 63053191 | 33 | 63053281 |
| | 63053199 | | 63053289 |
| | | | 63053391 |
| | | | 63053399 |
|----|----------|----|----------|
| 35 | 54074410 | 35 | 54074400 |
| | 54074490 | | |
| | 54075310 | | 54075300 |
| | 54075390 | | |
| | 54076010 | | 54076110 |
| | 54076030 | | 54076130 |
| | 54076051 | | 54076150 |
| | 54076059 | | 54076190 |
| | 54076090 | | 54076910 |
| | 54077310 | | 54076990 |
| | 54077391 | | 54077300 |
| | 54077399 | | |
| | 54078310 | | 54078300 |
| | 54078390 | | |
| | 54079310 | | 54079300 |
| | 54079390 | | |
---------------------------------

---------------------------------
| 删除 | 增添 |
|---------------|---------------|
| 类别 | H.S.码 | 类别 | H.S.码 |
|----|----------|----|----------|
|35a)| 54074210 |35a)| 54074200 |
| | 54074290 | | |
| | 54074410 | | 54074400 |
| | 54074490 | | |
| | 54075310 | | 54075300 |
| | 54075390 | | |
| | 54076030 | | 54076130 |
| | 54076051 | | 54076150 |
| | 54076059 | | 54076190 |
| | 54076090 | | 54076990 |
| | 54077310 | | 54077300 |
| | 54077391 | | |
| | 54077399 | | |
| | 54078310 | | 54078300 |
| | 54078390 | | |
| | 54079310 | | 54079300 |
| | 54079390 | | |
|----|----------|----|----------|
| 50 | 51111100 | 50 | 51111111 |
| | | | 51111119 |
| | | | 51111191 |
| | | | 51111199 |
| | 51111910 | | 51111911 |
| | 51111990 | | 51111919 |
| | | | 51111931 |
| | | | 51111939 |
| | | | 51111991 |
| | | | 51111999 |
| | 51121100 | | 51121110 |
| | | | 51121190 |
| | 51121910 | | 51121911 |
| | 51121990 | | 51121919 |
| | | | 51121991 |
| | | | 51121999 |
| | | | |
|----|----------|----|----------|
| 10 | 61161010 | 10 | 61161020 |
| | 61161090 | | 61161080 |
|----|----------|----|----------|
| 67 | 63053110 | 67 |ex63053290|
| | | | 63053211 |
| | | | 63053310 |
|----|----------|----|----------|
|67a)| 63053110 |67a)| 63053211 |
| | | | 63053310 |
|----|----------|----|----------|
| 93 | | 93 |ex63053290|
---------------------------------

---------------------------------
| 删除 | 增添 |
|---------------|---------------|
| 类别 | H.S.码 | 类别 | H.S.码 |
|----|----------|----|----------|
| 96 | 56030010 | 96 | 56031110 |
| | 56030091 | | 56031190 |
| | 56030093 | | 56031210 |
| | 56030095 | | 56031290 |
| | 56030099 | | 56031310 |
| | | | 56031390 |
| | | | 56031410 |
| | | | 56031490 |
| | | | 56039110 |
| | | | 56039190 |
| | | | 56039210 |
| | | | 56039290 |
| | | | 56039310 |
| | | | 56039390 |
| | | | 56039410 |
| | | | 56039490 |
| | | |ex63053290|
| | | | |
|----|----------|----|----------|
| 99 | 59070000 | 99 | 59070010 |
| | | | 59070090 |
---------------------------------



1995年12月22日

全国人民代表大会常务委员会任命名单(2002年10月28日)

全国人民代表大会常务委员会


全国人民代表大会常务委员会任命名单(2002年10月28日)


(2002年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过)

任命王云龙为全国人民代表大会常务委员会副秘书长。